Стеклопластиковые трубы Dn 300-3000
Большие номинальные диаметры (DN 300 — DN 3000)
Толщина стенок и их строение отличаются в зависимости от вертикальной нагрузки на участке застройки, а также от внутреннего давления протекающей в трубопроводе среды. Производственный процесс стеклопластиковых труб Flowtite обеспечивает соответствие механических параметров и размеров труб Flowtite с застройкой канализационной системы. Существует возможность производства стеклопластиковых труб определённой длины до 21 м. В практике заказываются трубы в отрезках по 6, 12 и 18 м, а также отрезков произвольной длины от 0,3 м и больше.
Стеклопластиковые трубы GRP в диапазоне диаметра от DN 300 до DN 3000 производятся в двух классах жёсткости: SN 5000 и SN 10000 (другие классы жёсткости по заказу). Канализационные трубы, предназначенные к использованию в охранной зоне водных бассейнов, подвергаются производителем испытаниям давления до 2,5 bar и соответствующе обозначаются.
В напорных трубах вместе с увеличением класса давления увеличивается количество стекловолокна в сечении стенки трубы, вместе с тем уменьшается толщина слоя содержащего кварцевый песок. Вследствии этого уменьшается толщина стенки трубы при увеличении класса давления.
Это является возможным только лишь благодаря применению сплошного стекловолокна в производственном процессе. Армирование материала стекловолокном имеет большое влияние на жёсткость труб.

| DN | PN1 | PN6 | ||||||
| SN 5000 (N/m2) | SN 10000 (N/m2) | SN 5000 (N/m2) | SN 10000 (N/m2) | |||||
| s5min (mm) | вес (kg/m) | s5min (mm) | вес (kg/m) | s5min (mm) | вес (kg/m) | s5min (mm) | вес (kg/m) | |
| 300 | 5,5 | 11,3 | 6,9 | 14,0 | 5,1 | 10,4 | 6,1 | 12,6 |
| 350 | 6,3 | 15,1 | 7,9 | 18,8 | 5,9 | 14,2 | 7,1 | 17,2 |
| 400 | 7,2 | 19,3 | 9,0 | 24,2 | 6,7 | 18,5 | 8,0 | 22,3 |
| 450 | 8,0 | 24,2 | 9,8 | 29,6 | 7,5 | 23,5 | 9,0 | 28,2 |
| 500 | 8,7 | 29,3 | 11,0 | 36,9 | 8,4 | 29,2 | 10,0 | 34,9 |
| 600 | 10,2 | 40,1 | 12,7 | 49,6 | 9,6 | 39,3 | 11,7 | 47,9 |
| 700 | 11,8 | 54,2 | 14,5 | 66,1 | 11,1 | 53,2 | 13,7 | 65,6 |
| 800 | 13,4 | 70,1 | 16,5 | 86,1 | 12,5 | 68,8 | 15,5 | 85,4 |
| 900 | 14,9 | 87,9 | 18,7 | 109,8 | 14,0 | 86,7 | 17,3 | 107,3 |
| 1000 | 16,5 | 108,1 | 20,6 | 134,9 | 15,4 | 106,3 | 19,2 | 132,7 |
| 1100 | 18,3 | 131,8 | 22,6 | 162,7 | 16,9 | 128,4 | 21,2 | 160,7 |
| 1200 | 19,8 | 156,1 | 24,7 | 193,9 | 18,3 | 151,9 | 23,0 | 190,5 |
| 1300 | 21,5 | 183,7 | 26,6 | 226,3 | 19,9 | 179,1 | 24,8 | 223,3 |
| 1400 | 23,1 | 212,0 | 28,7 | 262,7 | 21,4 | 207,1 | 26,7 | 258,5 |
| 1500 | 24,6 | 242,6 | 30,6 | 300,9 | 22,9 | 238,0 | 28,4 | 295,5 |
| 1600 | 26,3 | 276,5 | 32,6 | 341,7 | 24,3 | 269,9 | 30,3 | 336,7 |
| 1700 | 28,0 | 313,0 | 34,7 | 385,8 | 25,8 | 304,7 | 32,1 | 378,9 |
| 1800 | 29,6 | 349,9 | 36,6 | 432,0 | 27,3 | 341,3 | 34,0 | 424,8 |
| 1900 | 31,1 | 388,8 | 38,7 | 481,4 | 28,7 | 379,3 | 35,8 | 473,0 |
| 2000 | 32,7 | 429,9 | 40,7 | 533,2 | 30,1 | 419,3 | 37,6 | 522,6 |
| 2100 | 34,3 | 473,5 | 42,7 | 587,2 | 31,6 | 462,2 | 39,5 | 576,1 |
| 2200 | 35,9 | 519,0 | 44,7 | 643,6 | 33,1 | 507,1 | 41,3 | 631,9 |
| 2300 | 37,6 | 568,5 | 46,8 | 704,6 | 34,5 | 552,9 | 43,1 | 689,5 |
| 2400 | 39,2 | 617,6 | 48,6 | 764,7 | 36,0 | 601,6 | 44,9 | 749,7 |
| 2500 | 40,9 | 672,8 | 50,6 | 829,2 | 37,5 | 653,5 | 46,8 | 814,3 |
| 2600 | 42,5 | 727,1 | 52,8 | 899,4 | 38,9 | 706,1 | 48,6 | 880,7 |
| 2700 | 44,1 | 782,9 | 54,8 | 969,0 | 40,3 | 759,9 | 50,5 | 948,9 |
| 2800 | 45,7 | 840,8 | 56,8 | 1 042,4 | 41,8 | 817,6 | 52,3 | 1 020,5 |
| 2900 | 47,2 | 900,5 | 58,8 | 1 116,5 | 43,3 | 877,2 | 54,1 | 1 092,3 |
| 3000 | 48,8 | 962,3 | 60,8 | 1 195,0 | 44,8 | 937,6 | 56,0 | 1 169,7 |
